
7月1日-10日,602平台共开服约200组(取整)。
日均开服量:约20组,与7月上旬数据持平。
开服峰值: 7月9日21组,暑期档最高单日。
开服低谷: 7月1日18组,暑期档起步日。
按开服频次统计:
| 排名 | 游戏 | 开服次数 | 热度评级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帝王霸业 | 约35组 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | 原始传奇 | 约30组 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | 战神世纪 | 约26组 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | 天尊传奇 | 约24组 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | 三国传说 | 约20组 | ⭐⭐⭐ |
| 6 | 永恒龙族 | 约18组 | ⭐⭐⭐ |
| 7 | 全民红月 | 约15组 | ⭐⭐⭐ |
| 8 | 神兵奇迹 | 约12组 | ⭐⭐⭐ |
| 9 | 众神大陆 | 约10组 | ⭐⭐ |
| 10 | 传奇正传 | 2组(新引入) | ⭐⭐⭐⭐ |
核心结论:帝王霸业+原始传奇+战神世纪三款占开服量约45%,传奇系仍主导暑期档。

基于站内攻略实测数据:
| 游戏 | 零氪友好度 | 排行榜上限 |
|---|---|---|
| 战神世纪 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 前15% |
| 传奇正传 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 预计前20% |
| 原始传奇 | ⭐⭐⭐⭐ | 前25% |
| 永恒龙族 | ⭐⭐⭐ | 前30% |
| 帝王霸业 | ⭐⭐⭐ | 前30% |
| 神兵奇迹 | ⭐⭐⭐ | 前30% |
| 三国传说 | ⭐⭐⭐ | 前25% |
| 天尊传奇 | ⭐⭐ | 前35% |
零氪友好度排名:战神世纪 = 传奇正传 > 原始传奇 > 其他。
7月上旬602平台引入一款新游戏:传奇正传。
传奇正传首开2服(7月11日),定位零氪友好型传奇页游,填补了602平台"零氪传奇"的空白。







